| Ostern: Ferien in Deutschland |
Osterferien 2003 in Deutschland
| Bundesland |
Osterferien 2003
|
||
| Baden-Würt. | 14.04.-26.04. | ||
| Bayern | 14.04.-26.04. | ||
| Berlin | 14.04.-25.04. | ||
| Brandenburg | 16.04.-25.04. | ||
| Bremen | 07.04.-23.04. | ||
| Hamburg | 10.03.-22.03. | ||
| Hessen | 07.04.-19.04. | ||
| Meckl.-Vorp. | 14.04.-23.04. | ||
| Niedersachsen | 07.04.-23.04. | ||
| Nord.-Westf. | 14.04.-26.04. | ||
| Rheinl.-Pfalz | 10.04.-25.04. | ||
| Saarland | 14.04.-28.04. | ||
| Sachsen | 18.04.-25.04. | ||
| Sachs.-Anh. | 22.04.-02.05. | ||
Schl.Holstein |
10.03.-22.03. | ||
| Thüringen | 14.04.-25.04. | ||
|
|
|||





